<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gonzalomonterrosa.com</title>
	<atom:link href="http://gonzalomonterrosa.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonzalomonterrosa.com</link>
	<description>Internet, fotografía y periodismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 01:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La importancia de los #smartphones para Google</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/05/11/la-importancia-de-los-smartphones-para-google/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/05/11/la-importancia-de-los-smartphones-para-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 01:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Material de consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Animación de Google con algunas estadísticas sobre los usuarios y sus actividades relacionadas a su teléfono celular. Información que hay que saber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animación de Google con algunas estadísticas sobre los usuarios y sus actividades relacionadas a su teléfono celular. Información que hay que saber.<br />
<iframe frameborder="0" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/CjUcq_E4I-s" width="560"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/05/11/la-importancia-de-los-smartphones-para-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en #México</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/04/14/internet-en-mexico/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/04/14/internet-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 01:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Material de consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Internet en México]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet en México<br />
<iframe title="YouTube video player" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/adx6bvTWCxw" width="640"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/04/14/internet-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicación de cómo se produce un Tsunami como el de #Japón</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/03/11/explicacion-de-como-se-produce-un-tsunami-como-el-de-japon/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/03/11/explicacion-de-como-se-produce-un-tsunami-como-el-de-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/qQ9Mw_rtDng" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="671" height="378" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.practicopedia.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayerVerde.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="loop" value="false" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="play" value="true" /><param name="src" value="http://www.practicopedia.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayerVerde.swf" /><param name="flashvars" value="host=http://www.practicopedia.com&amp;tipo=1&amp;idvideo=258472286&amp;start=0&amp;end=&amp;host_ext=http://www.practicopedia.com" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="671" height="378" src="http://www.practicopedia.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayerVerde.swf" flashvars="host=http://www.practicopedia.com&amp;tipo=1&amp;idvideo=258472286&amp;start=0&amp;end=&amp;host_ext=http://www.practicopedia.com" play="true" wmode="window" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" loop="false" quality="high" data="http://www.practicopedia.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayerVerde.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/03/11/explicacion-de-como-se-produce-un-tsunami-como-el-de-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales en Iberoamérica #redessociales</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/28/inforgrafia-las-redes-sociales-en-iberoamerica-mapa/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/28/inforgrafia-las-redes-sociales-en-iberoamerica-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Material de consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a  Chiqui Esteban,  infógrafo de LaInformación.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a  Chiqui Esteban,  infógrafo de LaInformación.com</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="1700" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.iredes.es/wp-content/uploads/2010/10/tiraredes.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="loop" value="false" /><param name="src" value="http://www.iredes.es/wp-content/uploads/2010/10/tiraredes.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="1700" src="http://www.iredes.es/wp-content/uploads/2010/10/tiraredes.swf" loop="false" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.iredes.es/wp-content/uploads/2010/10/tiraredes.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/28/inforgrafia-las-redes-sociales-en-iberoamerica-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones Periodismo, 2010 y lo que se viene en 2011 #prensa</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/24/reflexiones-periodismo-2010-y-lo-que-se-viene-en-2011-prensa/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/24/reflexiones-periodismo-2010-y-lo-que-se-viene-en-2011-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Material de consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[ALEJANDRO ROSTMARCO SIFUENTES]]></category>
		<category><![CDATA[BÁRBARA YUSTE]]></category>
		<category><![CDATA[JAVIER F. BARRERACRISTINA F. PEREDA 1 ROCÍO GALLEGOS]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ LUIS ORIHUELADOLORS REIG]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ]]></category>
		<category><![CDATA[MARIO TASCÓN]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[RENATA CABRALES]]></category>
		<category><![CDATA[SILVIA COBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[De lectura obligada. Análisis sobre lo que fue del periodismo el 2010. Colaboran: RENATA CABRALES, SILVIA COBO, JAVIER F. BARRERACRISTINA F. PEREDA  1 ROCÍO GALLEGOS, JOSÉ LUIS ORIHUELADOLORS REIG, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, ALEJANDRO ROSTMARCO SIFUENTES , MARIO TASCÓN, BÁRBARA YUSTE Reflexiones sobre Periodismo, lo que dejó 2010 y lo que se viene en 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De lectura obligada. Análisis sobre lo que fue del periodismo el 2010.</p>
<p>Colaboran:</p>
<p>RENATA CABRALES, SILVIA COBO, JAVIER F. BARRERACRISTINA F. PEREDA  1 ROCÍO GALLEGOS, JOSÉ LUIS ORIHUELADOLORS REIG, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, ALEJANDRO ROSTMARCO SIFUENTES , MARIO TASCÓN, BÁRBARA YUSTE<span id="more-705"></span></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Reflexiones sobre Periodismo, lo que dejó 2010 y lo que se viene en 2011 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/46069745/Reflexiones-sobre-Periodismo-lo-que-dejo-2010-y-lo-que-se-viene-en-2011">Reflexiones sobre Periodismo, lo que dejó 2010 y lo que se viene en 2011</a> <object id="doc_54675883033353" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_54675883033353" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=46069745&amp;access_key=key-20xispz4nq3j3kxpcw9s&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=46069745&amp;access_key=key-20xispz4nq3j3kxpcw9s&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_54675883033353" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=46069745&amp;access_key=key-20xispz4nq3j3kxpcw9s&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" name="doc_54675883033353"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/24/reflexiones-periodismo-2010-y-lo-que-se-viene-en-2011-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas open source</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/14/herramientas-open-source/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/14/herramientas-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Material de consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[View more presentations from jameslynn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_6840541" style="width: 425px;"><object id="__sse6840541" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jameslynn2doencuentrodelareddeeducadores-slideshare-110207110528-phpapp02&amp;stripped_title=uso-de-herramientas-open-source-en-la-educacion&amp;userName=jameslynn" /><param name="name" value="__sse6840541" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse6840541" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=jameslynn2doencuentrodelareddeeducadores-slideshare-110207110528-phpapp02&amp;stripped_title=uso-de-herramientas-open-source-en-la-educacion&amp;userName=jameslynn" name="__sse6840541" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jameslynn">jameslynn</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/14/herramientas-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología de hace unos años</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/08/la-tecnologia-de-hace-unos-anos/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/08/la-tecnologia-de-hace-unos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Los niños tratan de deducir qué son los productos que en su momento fueron una novedad. Il était une fois&#8230; les technologies du passé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los niños tratan de deducir qué son los productos que en su momento fueron una novedad.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/gdSHeKfZG7c" width="480"></iframe></p>
<p>Il était une fois&#8230; les technologies du passé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/08/la-tecnologia-de-hace-unos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress, de las mejores plataformas gratuitas</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/03/wordpress-de-los-mejores-administradores-de-contenido/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/03/wordpress-de-los-mejores-administradores-de-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Material de consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tips para tu website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes tras de ti empresas ofreciéndote el &#8220;mejor&#8221; administrador de contenidos al mejor precio y con un descuento en tus pagos mensuales, primero debes de saber que Microsoft hace unos meses cambió su software independiente que administraba el contenido de los blogs de sus usuarios por una plataforma gratuita. Una empresa milmillonaria, que podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes tras de ti empresas ofreciéndote el &#8220;mejor&#8221; administrador de contenidos al mejor precio y con un descuento en tus pagos mensuales, primero debes de saber que Microsoft hace unos meses cambió su software independiente que administraba el contenido de los blogs de sus usuarios por una plataforma gratuita. <span id="more-670"></span>Una empresa milmillonaria, que podría ordenar a sus programadores para que diseñen otro sistema de administración de contenidos prefiere una plataforma gratuita. ¿Porqué? Porque funciona sea un sitio pequeño o un gran medio de comunicación. Así que no te dejes presionar si consideras que no sabes lo suficiente del tema debes tomar en cuenta que las mejores plataformas para administración de contenidos son gratuitas, Drupal y Wordpress.</p>
<p>Uno de los sitios más famosos en internet es<a href="http://mashable.com/" target="_blank"> www.mashable.com</a> con cinco millones de visitas mensuales  también esta basada en esta plataforma.</p>
<p style="text-align: -webkit-auto;">En el sitio oficial de WordPress lo mencionan junto con otros sitios que están usándolo.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-673" title="tKiLpv9tXg1-m" src="http://gonzalomonterrosa.com/data/wp-content/uploads/2011/02/tKiLpv9tXg1-m.jpg" alt="" width="395" height="227" /></p>
<p style="text-align: left;">Pero si queremos  saber si una página  utiliza wordpress, debemos  entrar a la página, seleccionar la opción <strong>Ver código</strong> de la página o <em><strong>View page source</strong></em> en el menú ver de tu explorador.</p>
<p style="text-align: left;">Dentro de todos esos códigos busca las siguientes palabras: wp-content</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://gonzalomonterrosa.com/data/wp-content/uploads/2011/02/8uQ8meYDfxV.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="8uQ8meYDfxV" src="http://gonzalomonterrosa.com/data/wp-content/uploads/2011/02/8uQ8meYDfxV.jpg" alt="" width="631" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Si esta presente la carpeta: WP-CONTENT significa que la página  esta trabajando sobre WordPress. En este caso vemos que Mashable sube los archivos como fotos y videos a un servidor alterno al principal. Si por alguna causa les fallara el ancho de banda, las imágenes dejarían de aparecer, pero los contenidos no. Así no perderían lugares en los buscadores.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.huffingtonpost.com/tim-ferriss/simplicity-and-startup-al_b_63175.html" target="_blank">Aquí una entrevista con Matt Mullenweg, creador de WordPress</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/02/03/wordpress-de-los-mejores-administradores-de-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington Post abusando de enlaces a facebook?</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/01/20/washington-post-abusando-de-enlaces-a-facebook/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/01/20/washington-post-abusando-de-enlaces-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio fugly.com se dieron a la tarea de contar el número de iconos y enlaces a facebook y resulta que son 14 por página. Fuente: www.fugly.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sitio fugly.com se dieron a la tarea de contar el número de iconos y enlaces a facebook y resulta que son 14 por página.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://screenshotuploader.com/i/QRMbgE6ZAYm.jpg" alt="" width="497" height="562" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.fugly.com/pictures/22924/washington-post-really-likes-facebook.html">www.fugly.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/01/20/washington-post-abusando-de-enlaces-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Kamkwamba construyó una bomba de agua y un generador sin ayuda</title>
		<link>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/01/06/william-kamkwamba-construyo-una-bomba-de-agua-y-un-generador-sin-ayuda/</link>
		<comments>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/01/06/william-kamkwamba-construyo-una-bomba-de-agua-y-un-generador-sin-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 01:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Monterrosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomonterrosa.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[William Kamkwamba construyó una bomba de agua y un generador de luz sin saber leer inglés, sólo viendo diagramas en una biblioteca. Que habría hecho si tuviera acceso a internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://gonzalomonterrosa.com/data/wp-content/uploads/2011/01/William-Kamkwamba2.jpg" alt="" width="115" height="85" />William Kamkwamba construyó una bomba de agua y un generador de luz sin saber leer inglés, sólo viendo diagramas en una biblioteca. Que habría hecho si tuviera acceso a internet.</p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6QkNxt7MpWM?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/6QkNxt7MpWM?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gonzalomonterrosa.com/index.php/2011/01/06/william-kamkwamba-construyo-una-bomba-de-agua-y-un-generador-sin-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

